一、社会合作处2025年暑假值班表
时间 | 带班领导 | 地点/电话 | 值班人员 | 地点/电话 |
7月21日 | 李玮
| 勤政楼 151/15212422524
| 方晋翔 | 149/13295603160 |
7月22日 | 方晋翔 | 149/13295603160 |
7月23日 | 方晋翔 | 149/13295603160 |
7月24日 | 杜虹亮 | 160/17356536818 |
7月25日 | 杜虹亮 | 160/17356536818 |
7月28日 | 杜虹亮 | 160/17356536818 |
7月29日 | 丁文金 | 149/15955158746 |
7月30日 |
单国雷
| 勤政楼 149/13865994783 | 丁文金 | 149/15955158746 |
7月31日 | 丁文金 | 149/15955158746 |
8月1日 | 佘晓倩 | 153/19941772284 |
8月4日 | 佘晓倩 | 153/19941772284 |
8月5日 | 佘晓倩 | 153/19941772284 |
8月6日 | 江 腾 | 160/13866713361 |
8月7日 | 江 腾 | 160/13866713361 |
8月8日 |
陈雨
| 勤政楼 160/15255119950 | 江 腾 | 160/13866713361 |
8月11日 | 许成林 | 151/15956966161 |
8月12日 | 许成林 | 151/15956966161 |
8月13日 | 许成林 | 151/15956966161 |
8月14日 | 胡 翔 | 153/13866731211 |
8月15日 | 胡 翔 | 153/13866731211 |
8月18日 | 胡 翔 | 153/13866731211 |
8月19日 |
谈应权
| 勤政楼 153/13955183346
| 王 润 | 153/15156066540 |
8月20日 | 王 润 | 153/15156066540 |
8月21日 | 王 润 | 153/15156066540 |
8月22日 | 刘佳琪 夏迎春 | 151/18395454860 160/18756509525 |
8月25日 | 刘佳琪 夏迎春 | 151/18395454860 160/18756509525 |
8月26日 | 刘佳琪 夏迎春 | 151/18395454860 160/18756509525 |
8月27日 | 刘佳琪 夏迎春 | 151/18395454860 160/18756509525 |
1.值班时间:上午:9:00—11:30,下午:15:00—17:30;
2.值班要求:值班人员需坚守岗位,遇事及时向带班领导汇报;离开办公室时,切断电源,关闭门窗。
社会合作处
2025年7月18日
二、综合试验站值班表
皖南综合试验站暑期值班安排表
单位:综合楼203办公室
时间 | 值班人员 | 值班号码 |
7月12-18日 8月16-22日 | 李邦熹 13856980750 | 8505996 |
7月19-25日 8月23-27日 | 杨云秋 18949861022 |
7月26-8月1日 | 叶良均 13855150540 |
8月2-8日 | 肖正 19055154516 |
8月9-15日 | 钟军 13965038168 |
值班要求:
1、严格执行值班制度,做好来人来访接待工作。
2、严肃值班工作纪律,坚守岗位,严禁出现脱岗、缺岗现象。
3、值班期间确保通讯通畅,坚决杜绝电话无人接听现象。
皖中综合试验站2025年暑期节值班表
时 间 | 人 员 | 电 话 |
7月14日--7月22日 | 王智 邓成顺 王秉阳 | 18256038858 15212035348 17756496100 |
7月23日--7月31日 | 曹蓓蓓 吴晓萍 邓成顺 | 18856011298 18844995123 15212035348 |
8月1日--8月9日 | 蒋兴川 吴晓萍 王秉阳 | 18856011298 18844995123 17756496100 |
8月10日--8月18日 | 江腾 吴晓萍 邓成顺 | 13866713361 18844995123 15212035348 |
8月19日--8月27日 | 孙培培 邓成顺 王秉阳 | 15357958345 15212035348 17756496100 |
1、值班门卫 : 戴多国 15855156661
2、值班时间: 全天(驻点)
3、 注意水、电安全,防火、防盗。特别是综合楼、配电房、温室、池塘周边环境等地方,要每天上午、下午例行检查2~3次。
安徽农业大学大别山综合试验站2025年暑假值班表
日期 | 值班人员 | 值班电话 |
2025年7月12-13日 | 姜 浩 曹 丽 | 15956907446 15664922886 |
2025年7月19-20日 | 姜 浩 桑 梓 | 15956907446 15956818709 |
2025年8月2-3日 | 李 响 桑 梓 | 18756103882 15956818709 |
2025年8月9-10日 | 邓 波 曹 丽 | 13965117154 15664922886 |
2025年8月16-17日 | 邓 波 桑 梓 | 13965117154 15664922886 |
2025年8月23-24日 | 袁修雨 曹 丽 | 13956939214 15664922886 |
2025年8月30-31日 | 袁修雨 桑 梓 | 13956939214 15956818709 |
1、暑期工作日期间正常上班
2、值班门卫: 朱德国 15855946221
备注:其余试验站正常上班